發布時間:2021-01-22 熱度:
程誠檢測——專業第三方檢測咨詢服務機構!一站式一體化檢測咨詢服務商!
★ 為您提供公正、準確、規范的產品測試與分析服務!
★ 讓紙制品檢測方案更簡單!費用更合理!周期更快捷!
木制品:衛生紙、辦公用紙、紙箱、紙杯、紙墊、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、濕紙巾、抽式紙、擦手紙、廚房用紙、各類紙制品等
尿褲尿片:嬰兒尿褲、嬰兒尿片、嬰兒訓練褲、成人尿褲、寵物墊等;
女性護理用品:衛生巾、衛生護墊、衛生棉塞;
>>>部分產品<<<
檢測對象 | 檢驗項目 |
紙巾紙 | 定量、亮度(白度)、可遷移性熒光增白劑、灰分、橫 向吸液高度、橫向抗張指數、縱向濕抗張強度、柔軟 度、洞眼、塵埃度、交貨水分、衛生指標、包裝標志 |
濕紙巾 | 偏差(長度、寬度)、含液量、橫向抗張強度、包裝密 封性能、pH 值、去污力、腐蝕性、可遷移性熒光增白 劑、塵埃度、衛生指標、包裝標識 |
衛生紙 | 定量、亮度(白度)、橫向吸液高度、抗張指數、柔軟 度、洞眼、塵埃度、水分、細菌菌落總數、大腸菌群、 金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、包裝標志 |
衛生巾 | 偏差(全長、全寬、條質量)、吸水倍率、滲入量、pH、 水分、衛生指標、包裝標志 |
衛生護墊 | 偏差(全長、全寬)、吸水倍率、pH、水分、衛生指標、 包裝標志 |
紙尿褲 | 偏差(全長、全寬、條質量)、滲透性能(滑滲量、回滲 量、滲透量)、pH、交貨水分、衛生指標、包裝標志 |
紙杯 | 感官指標、容量及容量偏差、滲漏性能、杯身挺度、 重金屬、熒光性物質、脫色試驗、微生物指標(大腸菌 群、致病菌)、蒸發殘渣、高錳酸鉀消耗量 |
GB/T 17497.1-2012 柔性版裝潢印刷品
GB/T 22819-2008 高透氣紙張透氣性的測定
GB/T 23979.2-2009 熒光增白劑 增白強度和色光的測定 紙張染色法
GB/T 24996-2010 紙張中脫墨回用纖維的判定
GB/T 26461-2011 紙張凹版油墨
GB/T 32004-2015 打印和復印字跡的耐久和耐用性要求與測試方法
QB/T 2812-2006 紙張定量、水分的在線測定